| Nome oficial: | República Bolivariana de Venezuela |
| Área (Km²): | 912.050 |
| Capital: | Caracas |
| Forma de estado: | Federação |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Estados (23), Distrito Federal (1), Federal Dependency (1) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 29.043.555 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 32 (2010) |
| População urbana: | 93,35% (2010) |
| Analfabetismo: | 4,8% (2010) |
| IDH: | 0,696 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Bolivar Venezuelano Fuerte |
| Cotação para US$: | 2,14255 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 325.965 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 11.404 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |