| Nome oficial: | República Oriental del Uruguay |
| Área (Km²): | 177.414 |
| Capital: | Montevidéu |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (19) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 3.372.222 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 19 (2010) |
| População urbana: | 92,48% (2010) |
| Analfabetismo: | 2,1% (2010) |
| IDH: | 0,765 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Peso uruguaio |
| Cotação para US$: | 22,927 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 31.511 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 9.376 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |