| Nome oficial: | República del Perú |
| Área (Km²): | 1.285.215 |
| Capital: | Lima |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol, Quíchua, Aimará |
| Divisão político-administrativa: | Regiões (25), Províncias (195), Distritos (1838) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 29.797.694 (2011) |
| Densidade hab/Km²: | 23,1 (2011) |
| População urbana: | 76,92% (2010) |
| Analfabetismo: | 10,4% (2010) |
| IDH: | 0,723 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Novo Sol |
| Cotação para US$: | 2,72956 (July, 2011) |
| PIB (millones US$): | 299.648 (2011) |
| Renda per capita (US$): | 3.697 (2011) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA, Banco Central de Reserva del Peru (BCRP), International Monetary Found (IMF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) |