| Nome oficial: | República del Paraguay |
| Área (Km²): | 406.752 |
| Capital: | Assunção |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol e Guarani |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (17), Distrito Capital (1) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 6.459.727 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 16 (2010) |
| População urbana: | 61,5 % (2010) |
| Analfabetismo: | 5,4% (2010) |
| IDH: | 0,640 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Guarani |
| Cotação para US$: | 4.888,30 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 14.692 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 2.314 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |