| Nome oficial: | República de Panamá |
| Área (Km²): | 75.517 |
| Capital: | Cidade do Panamá |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Provincias (9), territórios indígenas (3) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 3.508.475 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 47 (2010) |
| População urbana: | 74,8% (2010) |
| Analfabetismo: | 6,1% (2010) |
| IDH: | 0,755 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Balboa |
| Cotação para US$: | 0,98232 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 24.711 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 7.155 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |