| Nome oficial: | República de Nicaragua |
| Área (Km²): | 130.000 |
| Capital: | Manágua |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (15), Regiões autônomas (2) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 5.822.265 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 45 (2010) |
| População urbana: | 57,32% (2010) |
| Analfabetismo: | 22% (2010) |
| IDH: | 0,565 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Cordoba |
| Cotação para US$: | 19,501 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 6.398 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 1.114 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |