| Nome oficial: | República de Honduras |
| Área (Km²): | 112.088 |
| Capital: | Tegucigalpa |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (18), Municípios (298) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 7.651.584 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 68 (2010) |
| População urbana: | 51,6% (2010) |
| Analfabetismo: | 16,4% (2010) |
| IDH: | 0,604 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Lempira |
| Cotação para US$: | 18,543 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 14.408 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 1.930 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |