| Nome oficial: | República de Guatemala |
| Área (Km²): | 108.889 |
| Capital: | Cidade da Guatemala |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (22), Municípios (334) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 14.376.881 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 132 (2010) |
| População urbana: | 49,46% (2010) |
| Analfabetismo: | 24,7% (2010) |
| IDH: | 0,560 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Quetzal |
| Cotação para US$: | 8,0244 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 37.322 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 2.661 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |