| Nome oficial: | República de El Salvador |
| Área (Km²): | 21.041 |
| Capital: | São Salvador |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (14), Municípios (262) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 6.194.126 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 294 (2010) |
| População urbana: | 64,3% (2010) |
| Analfabetismo: | 18% (2010) |
| IDH: | 0,659 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Dólar americano; Colon |
| Cotação para US$: | --- ; 8,57910 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 21.101 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 3.424 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |