| Nome oficial: | República Dominicana |
| Área (Km²): | 48.734 |
| Capital: | Santo Domingo |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Províncias (31), Distrito Nacional (1) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 10.225.482 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 210 (2010) |
| População urbana: | 69,18% (2010) |
| Analfabetismo: | 9,9% (2010) |
| IDH: | 0,663 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Peso |
| Cotação para US$: | 35,7665 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 46.598 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 4.618 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |