| Nome oficial: | República de Colombia |
| Área (Km²): | 1.138.910 |
| Capital: | Bogotá |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (32), Distritos, Municípios (1101) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 45.508.000 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 41 (2010) |
| População urbana: | 75,07% (2010) |
| Analfabetismo: | 7,3% (2010) |
| IDH: | 0,689 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Peso Colombiano |
| Cotação para US$: | 2.045,40 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 229.693 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 6,240 (2010) (GDP per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA, Banco de a República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), www.dane.gov.co |