| Nome oficial: | República Federativa do Brasil |
| Área (Km²): | 8.502.728.296 |
| Capital: | Brasília |
| Forma de estado: | Federação |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Português |
| Divisão político-administrativa: | Estados (26), Distrito Federal, Municípios (5.565) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 190.755.79 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 22,43 (2010) |
| População urbana: | 84,36% (2010) |
| Analfabetismo: | 10% (2010) |
| IDH: | 0,699 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Real |
| Cotação para US$: | 1,88364 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 1.571.957 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 8.114 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |