| Nome oficial: | Estado Plurinacional de Bolivia |
| Área (Km²): | 1.098.581 |
| Capital: | La Paz e Sucre |
| Forma de estado: | Unitário |
| Forma de governo: | República |
| Idioma oficial: | Espanhol, Quíchua, Aimará |
| Divisão político-administrativa: | Departamentos (9), Províncias (112), Municípios (327) e Cantões (1.384) |
| Demografia |
|---|
| Habitantes: | 10.030.832 (2010) |
| Densidade hab/Km²: | 9 (2010) |
| População urbana: | 66,55% (2010) |
| Analfabetismo: | 9,3% (2010) |
| IDH: | 0,643 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moeda: | Boliviano |
| Cotação para US$: | 6,8788 (julho, 2009) |
| PIB (millones US$): | 17.340 (2009) |
| Renda per capita (US$): | 1.758 (2009) (PIB per capita) |
| Fonte: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |