| Nombre oficial: | República Bolivariana de Venezuela |
| Superficie (Km²): | 912.050 |
| Capital: | Caracas |
| Forma de estado: | Federación |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Estados (23), Distrito (1), Dependencia Federal (1) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 29.043.555 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 32 (2010) |
| Población urbana: | 93,35% (2010) |
| Analfabetismo: | 4,8% (2010) |
| IDH: | 0,696 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Bolivar Venezuelano Fuerte |
| Cambio en US$: | 2,14255 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 325.965 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 11.404 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |