| Nombre oficial: | República Oriental del Uruguay |
| Superficie (Km²): | 177.414 |
| Capital: | Montevideo |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Departamentos (19) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 3.372.222 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 19 (2010) |
| Población urbana: | 92,48% (2010) |
| Analfabetismo: | 2,1% (2010) |
| IDH: | 0,765 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Peso |
| Cambio en US$: | 22,927 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 31.511 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 9.376 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |