| Nombre oficial: | República del Perú |
| Superficie (Km²): | 1.285.215 |
| Capital: | Lima |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español, Quíchua, Aimará |
| División político-administrativa: | Regiones (25), Provincias (195), Distritos (1838) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 29.797.694 (2011) |
| Densidad hab/Km²: | 23,1 (2011) |
| Población urbana: | 76,92% (2010) |
| Analfabetismo: | 10,4% (2010) |
| IDH: | 0,723 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Nuevo Sol |
| Cambio en US$: | 2,72956 (July, 2011) |
| PBI (millones US$): | 299.648 (2011) |
| Renta per capita (US$): | 3.697 (2011) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA, Banco Central de Reserva del Peru (BCRP), International Monetary Found (IMF), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) |