| Nombre oficial: | República del Paraguay |
| Superficie (Km²): | 406.752 |
| Capital: | Asunción |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español y Guaraní |
| División político-administrativa: | Departamentos (17), Distrito |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 6.459.727 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 16 (2010) |
| Población urbana: | 61,5 % (2010) |
| Analfabetismo: | 5,4% (2010) |
| IDH: | 0,640 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Guaraní |
| Cambio en US$: | 4.888,30 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 14.692 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 2.314 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |