| Nombre oficial: | República de Panamá |
| Superficie (Km²): | 75.517 |
| Capital: | Ciudad de Panamá |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Provincias (9), territorios indígenas (3) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 3.508.475 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 47 (2010) |
| Población urbana: | 74,8% (2010) |
| Analfabetismo: | 6,1% (2010) |
| IDH: | 0,755 ( 2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Balboa |
| Cambio en US$: | 0,98232 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 24.711 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 7.155 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |