| Nombre oficial: | República de Nicaragua |
| Superficie (Km²): | 130.000 |
| Capital: | Managua |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Departamentos (15), regiones autonomistas (2) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 5.822.265 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 45 (2010) |
| Población urbana: | 57,32 (2010) |
| Analfabetismo: | 22% (2010) |
| IDH: | 0,565 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Córdoba |
| Cambio en US$: | 19,501 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 6.398 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 1.114 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |