| Nombre oficial: | República de Honduras |
| Superficie (Km²): | 112.088 |
| Capital: | Tegucigalpa |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Departamentos (18), Municipios (298) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 7.615.584 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 68 (2010) |
| Población urbana: | 51,6% (2010) |
| Analfabetismo: | 16,4% (2010) |
| IDH: | 0,604 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Lempira |
| Cambio en US$: | 18,543 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 14.408 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 1.930 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |