| Nombre oficial: | República de Guatemala |
| Superficie (Km²): | 108.889 |
| Capital: | Ciudad de Guatemala |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Departamentos (22), Municipios (334) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 14.376.881 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 132 (2010) |
| Población urbana: | 49,46% (2010) |
| Analfabetismo: | 24,7% (2010) |
| IDH: | 0,560 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Quetzal |
| Cambio en US$: | 8.0244 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 37.322 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 2.661 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |