| Nombre oficial: | República de El Salvador |
| Superficie (Km²): | 21.041 |
| Capital: | San Salvador |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Departamentos (14), Municipios (262) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 6.194.126 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 294 (2010) |
| Población urbana: | 64,3% (2010) |
| Analfabetismo: | 18% (2010) |
| IDH: | 0,659 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Dólar estadounidense; Colón |
| Cambio en US$: | --- ; 8.57910 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 21.101 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 3.424 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |