| Nombre oficial: | República Dominicana |
| Superficie (Km²): | 48.734 |
| Capital: | Santo Domingo |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Provincias (31), Distrito Nacional (1) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 10.225.482 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 210 (2010) |
| Población urbana: | 69,18% (2010) |
| Analfabetismo: | 9,9% (2010) |
| IDH: | 0,663 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Peso |
| Cambio en US$: | 35,7665 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 46.598 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 4.618 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |