| Nombre oficial: | República de Colombia |
| Superficie (Km²): | 1.141.748 |
| Capital: | Bogotá D.C. |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español |
| División político-administrativa: | Departamentos (32), Distritos, Municipios (1101) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 45.508.000 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 41 (2010) |
| Población urbana: | 75,07% (2010) |
| Analfabetismo: | 7,3% (2010) |
| IDH: | 0,689 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Peso Colombiano |
| Cambio en US$: | 2.045,40 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 229.693 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 6,240 (2010) (GDP per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA, Banco de a República, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), www.dane.gov.co |