| Nombre oficial: | República Federativa do Brasil |
| Superficie (Km²): | 8.502.728.296 |
| Capital: | Brasília |
| Forma de estado: | Federación |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Portugués |
| División político-administrativa: | Estados (26), Distrito Federal, Municipios (5.565) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 190.755.799 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 22,43 (2010) |
| Población urbana: | 84,36% (2010) |
| Analfabetismo: | 10% (2010) |
| IDH: | 0,699 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Real |
| Cambio en US$: | 1,88364 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 1.571.957 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 8.114 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |