| Nombre oficial: | Estado Plurinacional de Bolivia |
| Superficie (Km²): | 1.098.581 |
| Capital: | La Paz y Sucre |
| Forma de estado: | Unitario |
| Forma de gobierno: | República |
| Idioma oficial: | Español, Quíchua, Aimará |
| División político-administrativa: | Departamentos (9), Provincias (112), Municipios (327) y Cantones (1.384) |
| Datos Demográficos |
|---|
| Habitantes: | 10.030.832 (2010) |
| Densidad hab/Km²: | 9 (2010) |
| Población urbana: | 66,55% (2010) |
| Analfabetismo: | 9,3% (2010) |
| IDH: | 0,643 (2010) |
| Economia |
|---|
| Moneda: | Boliviano |
| Cambio en US$: | 6,8788 (julio, 2009) |
| PBI (millones US$): | 17.340 (2009) |
| Renta per capita (US$): | 1.758 (2009) (PIB per capita) |
| Fuente: | Unstats; United Nations, The Factbook, CIA |